服務(wù)承諾: 廠(chǎng)價(jià)批發(fā)
正品保證
放心購(gòu)車(chē)
送貨上門(mén)
用心售后
CL1030CDHBEV純電動(dòng)多用途貨車(chē)
- 銷(xiāo)售經(jīng)理:吳經(jīng)理
- 聯(lián)系電話(huà):18672232111
車(chē)型配置可根據(jù)客戶(hù)要求定制, 客戶(hù)可自行提車(chē)也可代送,質(zhì)保期一年,易損件除外
指導(dǎo)價(jià)格:電話(huà)詢(xún)價(jià)
微信二維碼
手機(jī)二維碼
在線(xiàn)詢(xún)價(jià)
銷(xiāo)售經(jīng)理:吳經(jīng)理
聯(lián)系電話(huà):0722-3581123
移動(dòng)手機(jī):18672232111
電子郵件:hbchengli@163.com
地址:湖北省隨州市南郊程力汽車(chē)工業(yè)園
-
CL5041ZXXBEV純電動(dòng)車(chē)廂可卸式垃圾車(chē)
參考價(jià)格 電詢(xún)報(bào)價(jià) -
CL5040ZZZBEV純電動(dòng)自裝卸式垃圾車(chē)
參考價(jià)格 電詢(xún)報(bào)價(jià) -
CL5030TYHBEV純電動(dòng)路面養(yǎng)護(hù)車(chē)
參考價(jià)格 電詢(xún)報(bào)價(jià) -
CL1030CDHBEV純電動(dòng)多用途貨車(chē)
參考價(jià)格 電詢(xún)報(bào)價(jià) -
CL5180GSSBEV純電動(dòng)灑水車(chē)
參考價(jià)格 電詢(xún)報(bào)價(jià) -
CL5030XXYBEV純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē)
參考價(jià)格 電詢(xún)報(bào)價(jià)
CL1030CDHBEV純電動(dòng)多用途貨車(chē)相關(guān)圖片
CL1030CDHBEV純電動(dòng)多用途貨車(chē)公告參數(shù)
| 整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
| 車(chē)輛名稱(chēng): | 純電動(dòng)多用途貨車(chē) | 公告批次: | 323 |
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 程力牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
| 車(chē)輛型號(hào): | CL1030CDHBEV | 目錄序號(hào): | 153 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20190906 | |
| 總質(zhì)量 | 2950(Kg) | 容積: | |
| 額定載質(zhì)量 | 675(Kg) | 整備質(zhì)量 | 1950(Kg) |
| 外形尺寸 | 5445×1740×1730(mm) | 貨廂尺寸 | 1730×1460×480(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2+3(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | 28/20(°) | 前懸/后懸: | 805/1260(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3380(mm) |
| 軸荷: | 1215/1735 | 最高車(chē)速: | 110(km/h) |
| 其它 | 1、儲(chǔ)能裝置種類(lèi)/型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè): 鎳鈷錳酸鋰電池/PK01-BAK/江西星盈科技有限公司;2、電機(jī)型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):TZ200XS-YBM 410/南京越博動(dòng)力系統(tǒng)股份有限公司;3、電機(jī)控制器型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):KTZ36X30S-YBC414/南京越博動(dòng)力系統(tǒng)股份有限公司;4、電機(jī)功率/峰值功率(Kw):40/80;5、ABS系統(tǒng)控制器型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):J ABS/隨州市智安汽車(chē)科技有限公司。6、整車(chē)控制器型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):CLVCU-003/程力汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 | ||
| 底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | CL1030CDJBEV | 底盤(pán)企業(yè): | 程力汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 |
| 輪胎數(shù) | 4 | 彈簧片數(shù): | -/5 |
| 輪胎規(guī)格: | 215/70R16 | 傳動(dòng)型式: | |
| 前輪距: | 1470 | 后輪距: | 1465 |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 燃料種類(lèi): | 純電動(dòng) | 油耗: | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| TZ200XS-YBM410 | 南京越博動(dòng)力系統(tǒng)股份有 限公司 |
0 | 80 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | L16C1F3B××××××××× | |
詢(xún)價(jià)單
CL1030CDHBEV純電動(dòng)多用途貨車(chē)相關(guān)產(chǎn)品
-
CL5041ZXXBEV純電動(dòng)車(chē)廂可卸式垃圾車(chē)
參考價(jià)格 電詢(xún)報(bào)價(jià) -
CL5040ZZZBEV純電動(dòng)自裝卸式垃圾車(chē)
參考價(jià)格 電詢(xún)報(bào)價(jià) -
CL5030TYHBEV純電動(dòng)路面養(yǎng)護(hù)車(chē)
參考價(jià)格 電詢(xún)報(bào)價(jià) -
CL1030CDHBEV純電動(dòng)多用途貨車(chē)
參考價(jià)格 電詢(xún)報(bào)價(jià) -
CL5180GSSBEV純電動(dòng)灑水車(chē)
參考價(jià)格 電詢(xún)報(bào)價(jià) -
CL5030XXYBEV純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē)
參考價(jià)格 電詢(xún)報(bào)價(jià)


